ホームメイド・ケフィアの部屋 |
||||||||||||
姫野季のケフィアクッキング |
||||||||||||
冷夏で終わるのかと思いきや、9月になっての残暑は厳しいものでしたね。 | ||||||||||||
でもこの暑さで農作物は持ち直したのではないでしょうか?良かったですね。そしてさすがにお彼岸も過ぎひんやりとした朝、衣替えの時期になりました。 | ||||||||||||
大地の恵みと農家のみなさんの努力に感謝しながら、お米、おいも、くだもの等をふんだんに楽しみましょうね。 | ||||||||||||
さといもは以前は当たりはずれがありましたが、品種改良が進んだ所為か、みな大変美味しくなって来ました。秋のレシピ第一弾はこの里芋からに致しましょう。 | ||||||||||||
源氏物語の秋をお好きな中宮様もきぬかつぎなどを召し上がったかなあなどと想像しながらお料理を楽しんでいます。 | ||||||||||||
里芋まんじゅうの葛あんかけ(4人分) |
||||||||||||
材料 | ||||||||||||
さといも | 大5〜6個ゆでて皮を剥 | |||||||||||
き、ボールに入れすりこ ぎでつぶしておく。 |
||||||||||||
ケフィア合わせ味噌 | 100g(49ケフィア味噌 | |||||||||||
漬けに使った味噌) | ||||||||||||
新たに作る場合は、味噌6 対ケフィア4くらいで合わ せる) |
||||||||||||
里芋とゆでつぶした里芋 | 小麦粉 | 50g | ||||||||||
天ぷら粉 | お玉2 | |||||||||||
冷水 | お玉1.5弱 | |||||||||||
出しの素液体 | お玉1+熱湯お玉5※( | |||||||||||
5倍希釈の場合) | ||||||||||||
水溶き片栗粉 | 大匙2+水お玉1(葛が手 | |||||||||||
に入ればそちらを!) | ||||||||||||
※お玉1は90CC | ||||||||||||
※計量スプーン大さじ15CC、 小さじ5CC、1/2小さじ2.5CC |
||||||||||||
ゆずの皮 | 1片 | |||||||||||
穂紫蘇又は三つ葉 | 少々 | |||||||||||
ケフィアあわせ味噌、 | 揚げ油 | 適宜 | ||||||||||
小麦粉、くず粉(片栗粉)、つぶした里芋 | ||||||||||||
作り方 | ||||||||||||
@ | つぶした里芋にケフィア合わせ味噌を加え混 | |||||||||||
ぜ合わせる。 | ||||||||||||
A | 小麦粉を加え混ぜる。8等分する | |||||||||||
B | 市販の天婦羅粉お玉2にお玉1.5弱の冷水を加 | |||||||||||
え、ざっくりと粉が残るくらいにかき混ぜる。 | ||||||||||||
C | 天婦羅油を温め170℃から180℃前後で8等分し | |||||||||||
た里芋のボールにBを絡めて色づくまで揚げる。 | ||||||||||||
2〜3個づつ揚げましょう。キッチンペーパー | ||||||||||||
に取り出して油を切ります。 | ||||||||||||
8等分する | D | 大ぶりの器を準備。出しの素を熱湯でちょうど | ||||||||||
良い味加減にうすめ小鍋で温める。 | ||||||||||||
E | 器に揚げたさといも饅頭1個を入れ、三つ葉、 | |||||||||||
穂紫蘇をおく、 | ||||||||||||
F | Dを弱火にかけお玉で廻しながら、水溶き片 | |||||||||||
栗粉は一度しっかりかき混ぜて糸状に垂らし | ||||||||||||
込む。とろみは好みでさっぱりがお好みなら 半分位でもいいでしょう。 |
||||||||||||
G | ゆずの皮をそいだものを添えて召し上がれ! | |||||||||||
のこりの揚げた里芋饅頭は、ポン酢でどうぞ! | ||||||||||||
H | あんかけが面倒な方は小芋をから揚げして | |||||||||||
天麩羅粉をつけ揚げる | ケフィア味噌をまぶしつけるだけでも美味しい ですよ。 |
|||||||||||
I | さらに面倒な方は小芋を塩少々加えた湯でゆで | |||||||||||
て、かわを半分だけ剥きその皮はつけたままで 食卓へ。 お醤油をつけて食べたり、ケフィア味噌を つけてどうぞ!これが優雅ななまえのお料理。 きぬかつぎです。 平安朝の女性が、外出時きものを頭にかぶって 両手で支えた絵をご覧になったことは有りませ んか?その姿からの名前だそうです。 |
||||||||||||
里芋まんじゅうあんかけ、出来上がり | ||||||||||||
|
||||||||||||