ケフィアの知識の部屋 |
|||||||||||||
井上先生は古くからのケフィアのご愛用者で、クリニックで診療にあたられる | |||||||||||||
かたわら患者には食事指導もされています。 | |||||||||||||
従来、ケフィアはパン食によくあいますが和食には取り入れにくいと思われて | |||||||||||||
いましたが、ケフィアニュースに寄稿いただきました先生の文章によって認識を | |||||||||||||
新たに出来ました。先生の卓見を広く皆様にお伝え致したくて、先生にお断りし | |||||||||||||
てホームページに掲載させていただきました。 | |||||||||||||
食卓にケフィアを |
|||||||||||||
クリニックいのうえ院長 井上勝六 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
T、抗生から共生へ | |||||||||||||
東京は小金井市の長寿者の栄養状態の調査では、次のような特徴が挙げられました。つ | |||||||||||||
まり、血液中のタンパク質が多く、貧血がなく、コレステロールがやや高めで、牛乳をよく飲む | |||||||||||||
というのです。牛乳が健康を維持するのに役立っているようですが、実際その調査によると、 | |||||||||||||
70歳時の牛乳飲用習慣別10年間の生存率では、毎日牛乳を飲む女性が83%、つまり80 | |||||||||||||
歳になったとき10人のうち8.3人が生存しているのに対し、ほとんど飲まない男性のそれは | |||||||||||||
60%でした。また、身長の減少についても毎日牛乳を飲む人はあまり縮まないということで | |||||||||||||
す。 | |||||||||||||
この調査結果から、高栄養の牛乳を摂り続けることが体力の低下を防ぎ、若さを維持し、病 | |||||||||||||
気に対する抵抗力をつけさせてくれることがうかがわれます。しかし、牛乳そのものを飲むよ | |||||||||||||
りもそれを発酵させたヨーグルトやケフィアなどの発酵乳で摂る方がさらによい効果が期待で | |||||||||||||
されます。というのも、発酵乳は原料である牛乳の栄養分を受け継ぎながら、乳酸菌の働き | |||||||||||||
さらにその栄養効果や病気予防効果が高められるからです。 | |||||||||||||
例えば、タンパク質はペプチド(アミノ酸が数個以上結合したもの)やアミノ酸に分解されて、 | |||||||||||||
牛乳のときよりも2〜3倍消化吸収がよくなり、遊離アミノ酸も4倍位増加します。牛乳でアレ | |||||||||||||
ルギー症状を示す人でも、タンパク質の分解のすすんだ発酵乳ではそれが、出現しない人も | |||||||||||||
います。また、発酵乳になると酸度が下がってカルシウムや鉄分の吸収が向上し、さらに乳 | |||||||||||||
酸、乳糖、カゼインなども吸収率が高まります。発酵乳にすることによって乳糖は20〜30% | |||||||||||||
が分解されますから、牛乳を飲むと下痢をする乳糖不耐症の人でも発酵乳なら下痢をせずに | |||||||||||||
食べることができます。牛乳内のビタミンAやB群は発酵乳にそのまま引き継がれると同時 | |||||||||||||
に、B1は乳酸菌によって増加し糖代謝やエネルギー代謝の亢進に役立ちます。 | |||||||||||||
また、人間の腸内にはおよそ300〜400種類、100兆個の細菌が住んでいるといわれま | |||||||||||||
すが、これらは乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌(ビタミン合成、消化吸収の補助、感染防 | |||||||||||||
御、免疫刺激などの働き)、大腸菌やウエルシュ菌などの悪玉菌(腸内腐敗、細菌毒素や発 | |||||||||||||
ガン物質の産生、ガス発生など)、その中間の菌(普段はおとなしくしているが、身体が弱っ | |||||||||||||
たときに悪い働きをする)の三種類に分けられます。発酵乳はこの善玉菌を増やし、腸内を | |||||||||||||
弱酸性に保って悪玉菌の増えるのを防ぐ働きがあり、その結果便秘や下痢の改善(整腸作 | |||||||||||||
用)や、悪玉菌の作り出すガン毒素などの有害物質の産生を抑えます。 | |||||||||||||
実際、健康な長寿者が多いことで知られるコーカサス地方では、長寿者たちは100歳前後 | |||||||||||||
になっても若者と同じように腸内の善玉菌が多く、その理由に日常にケフィアを食べているこ | |||||||||||||
とが挙げられています。ちなみに動物(マウス)を使った実験では、ガン細胞の大きさはケフィ | |||||||||||||
アを飲ませることによって明かに縮小したことが報告されています。もちろんヨーグルトでも効 | |||||||||||||
果がありますが、ケフィアの方が4倍もその効果が高かったということです。 | |||||||||||||
発酵乳を使った臨床での治療効果では、乳幼児の難治性下痢症にヨーグルトを使用して抗 | |||||||||||||
生物質よりも良い結果を得たことが報告されています。またイスラエルのバイリンソン医療セ | |||||||||||||
ンターの報告では、妊婦の細菌性膣炎に対してヨーグルトを膣内に注入したところ、それは | |||||||||||||
殺菌力のある酢酸をしみ込ませたタンポンを用いた対照群と比べて有効であったそうです。pH | |||||||||||||
4.5以下とヨーグルトは正常な膣の状態と同じであることから、それが生理学的な細菌叢を | |||||||||||||
再び作り出すのに役だったのではということです。 | |||||||||||||
最近の話題では、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の発症に深く関わっているピロリ菌に対して、LG | |||||||||||||
21という乳酸菌に抗菌作用のあることがわかり、それの入ったヨーグルトが発売されまし | |||||||||||||
た。胃潰瘍や十二指腸潰瘍は再発しやすい病気で、ピロリ菌を除去しなければその再発率 | |||||||||||||
は60〜70%にものぼります。ところが抗生物質でピロリ菌を除去すれば、2年以内の再発 | |||||||||||||
率は10%以下になるのです。したがって潰瘍治療に抗生物質治療は欠かせないものになっ | |||||||||||||
したが、場合によっては乳酸菌がその代用になりうるのです。東海大学の臨床試験によるて | |||||||||||||
ピきまと、ロリ菌に感染している人にLG21入りのヨーグルトを食べてもらったところ、30名中 | |||||||||||||
26名にピロリ菌が減少していることがわかりました。そのうち3名はピロリ菌が検出されなか | |||||||||||||
ったそうです。ちなみに、ピロリ菌には日本人の60〜70%が感染しているといわれ、これは | |||||||||||||
潰瘍だけでなく慢性胃炎や胃ガンも引き起こすといわれますから、日常的にLG21などの入 | |||||||||||||
った発酵乳を摂り続ければ胃ガン予防効果も期待されるというわけです。 | |||||||||||||
ところで、生体が自分にとって安全な成分以外のものを識別して排除する防御機構を免疫 | |||||||||||||
といいますが、腸管は「人体最大の免疫臓器」といわれるように、人間の免疫機能の大半は | |||||||||||||
小腸に集中しています。その免疫機能が低下すると小腸粘膜の粘液の働きが弱まって病原 | |||||||||||||
菌の侵入を許してしまいます。乳酸菌を摂ると消化管免疫を活性化してIgAという抗体の量 | |||||||||||||
が増えて粘膜を補強しますから、積極的に乳酸菌を摂ることは「腸内革命」となって病気の治 | |||||||||||||
療や予防になるということです。科学技術の発達した20世紀は医療の面でも様々な発展が | |||||||||||||
見られ、抗生物質の開発は感染症の治療に多大な貢献をもたらしました。一時は感染症は | |||||||||||||
克服されたかに見えましたが、しかし、抗生物質の効かない耐性菌が出現するようになり、 | |||||||||||||
染結局人間は感症を克服することができないということがわかってきました。細菌を特定の抗 | |||||||||||||
生物質で殺す「抗菌」(アンチバイオテックス)の発想が行き詰まった現在、身体に有益な乳 | |||||||||||||
酸菌などの生菌を積極的に摂取して健康に役立てるという「共生」(プロバイオテックス)の発 | |||||||||||||
想こそ、21世紀に人間が自然界と共生していく上で欠かせないものとなるのではないでしょ | |||||||||||||
うか。 | |||||||||||||
U、究極の組み合わせ・ケフィアと大豆 | |||||||||||||
先般、夏休みを利用してハンガリーを旅行しました。その際、 | |||||||||||||
スーパーマーケットの乳製品売場にヨーグルトとともにケフィア | |||||||||||||
が並んでいるのを発見しました。ケフィアとヨーグルトはどのよ | |||||||||||||
うな関係にあるのか質問したところ、需要は五分五分とのこ | |||||||||||||
と、どちらかと言うと健康に関心のある人がケフィアを選択す | |||||||||||||
るとのこと、ヨーグルトもケフィアもデザートとして食べられるが | |||||||||||||
ケフィアはソースなど料理にも利用されているとのことでした。 | |||||||||||||
さて、ケフィアは誰でも簡単に家庭で作れますが、ヘルシー | |||||||||||||
なケフィアを積極的に摂る方法としては、そのままソースとして |
ハンガリーのケフィア |
||||||||||||
サラダにかけるというものです(イラン式)。シチューやカレー、グラタン、オムレツ、お好み焼 | |||||||||||||
きなどに入れると、酸味が加わり奥行きのある美味しい味となります。 | |||||||||||||
ケフィアをデザートとして食べる際は、ぜひきな粉を混ぜてください。香ばしい味と香りで更 | |||||||||||||
に美味しくなりますが、栄養価もぐっとアップします。大豆を煎って粉にしたものがきな粉です | |||||||||||||
が、美味しくて廉価で簡単に使えるそれは世界最高のインスタント食品です。きな粉ケフィア | |||||||||||||
を食べて便秘が改善したなど様々な報告があります。 | |||||||||||||
ちなみに大豆はその栄養価や薬効から、いま世界中でもっとも脚光を浴びている食品で | |||||||||||||
す。大豆はタンパク質や脂肪に富み、ビタミンやミネラル、食物繊維も多く、さらにはダイゼイ | |||||||||||||
ンやゲニスティンなどのイソフラボンが多く含まれています。イソフラボンは女性ホルモン様物 | |||||||||||||
質で、骨粗症鬆症や乳ガン、卵巣ガン、前立腺ガンなどを予防しますし、糖分のオリゴ糖は | |||||||||||||
腸内で善玉菌を増やす働きがありますからイソフラボンと共に大腸ガンも予防します。欧米人 | |||||||||||||
に比べ日本人に骨粗症鬆症やガンが少ないのは、大豆をたくさん食べているからだといわれ | |||||||||||||
ています。 | |||||||||||||
栄養価が高く整腸作用もある発酵食品の納豆は、ケフィアと同様積極的に摂って欲しい食 | |||||||||||||
品ですが、納豆にケフィアをかければ両者の長所を取り入れたパワフルな食べ物になりま | |||||||||||||
す。それを醤油味でそのまま食べても美味しいし、マスタードや酢やゴマ油などの味付けで | |||||||||||||
野菜サラダのドレッシングとしても使えます。この食べ方に抵抗のある方は、試しにトロロイモ | |||||||||||||
にケフィアを混ぜてみて下さい。共に白い色ですから見た目にはわかりませんし、もともとトロ | |||||||||||||
ロイモは酢醤油で食べますから、ケフィアの酸味はまったく気になりません。 | |||||||||||||